Mercados | Resumen de Mercados
Futuros Pizarra Disponible Resumen de Cierre


 versión imprimible
Disponible
06/02/2012
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
 TRIGO    150  May-12  Exp/PA
 MAIZ    165  Mar-12  Exp/SM
 SOJA  1340    C/Desc.  Fca/Tmb-SM-SL-GL
   300  Abr/May-11  Exp/SM-AS
 SORGO    168  May-12  Exp/SM
 GIRASOL  1210    C/Desc.  Fca/Ric-Ros-Junin
   290   Feb/Mar-12  Fca/Rosario
 Pizarra - 06/02/2012
Correspondiente al Mercado del 03/02/2012
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
 Trigo S/C S/C S/C S/C
 Maiz S/C S/C S/C S/C
 Soja 1.360,00 S/C S/C S/C
 Girasol 1.244,00 S/C 1.125,00 1.120,00
 Sorgo S/C S/C S/C S/C
 Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
Matba
06/02/2012
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 139,5 -1,0 
04/2012 144,0 -2,0 
05/2012 148,5 -1,5 
07/2012 160,5 -2,0 
09/2012 163,0 -2,0 
 Maíz 04/2012 166,8 -1,7 
07/2012 170,0 -1,5 
09/2012 172,5 -1,0 
04/2013 168,5 0,0 
 Soja 03/2012 309,5 3,5 
04/2012 302,0 0,0 
05/2012 304,5 0,2 
07/2012 309,0 0,0 
09/2012 315,5 1,0 
 Girasol 03/2012 300,0 0,0 
KBOT
06/02/2012
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 264,2 2,3 
05/2012 267,1 2,1 
07/2012 269,3 1,2 
09/2012 273,7 1,5 
12/2012 280,2 1,4 
CBOT
06/02/2012
  Posición Ajuste Variación
 Trigo 03/2012 245,6 2,8 
05/2012 249,8 2,1 
07/2012 254,3 1,1 
09/2012 260,6 1,2 
12/2012 266,9 1,1 
 Maíz 03/2012 253,6 -0,1 
05/2012 256,4 0,2 
07/2012 258,4 0,3 
09/2012 238,3 0,2 
12/2012 228,8 -0,1 
 Soja 03/2012 453,1 0,2 
05/2012 456,4 0,5 
07/2012 459,9 0,5 
08/2012 459,1 0,5 
09/2012 456,5 0,3 
Rofex
06/02/2012
  Posición Ajuste Variación
 Soja 04/2012 300,0 1,0 
05/2012 300,4 1,0 
07/2012 304,5 1,1 
09/2012 310,5 1,1 
11/2012 312,0 1,0 
Indicadores Económicos
06/02/2012
DólarCompraVentaVar.
  Minorista4,31 4,35   
  Nación4,296 4,336   


CON EL RESPALDO Y LA VISIÓN
Acceda a Federación Agraria
Federar S.R.L.
Corrientes 791 Piso 3 Dpto. C (2000) Rosario
Tel/Fax: 0341 4214089 - Tel.: 0341 5270653/4/5/6/7
info@federar.com.ar
LoarTec